...
naam in het logische model | definitie voor de Dienstverlener persoon | definitie voor de Dienstverlener zorgaanbieder | |
---|---|---|---|
algemeen | MedMijRapport.Deelnemer | de identificatie van de Dienstverlener persoon | de identificatie van de Dienstverlener zorgaaanbieder |
MedMijRapport.Vanaf | begindatum en -tijdstip van de periode die de rapportage beslaat: altijd 00h00m00s van de eerste van een kalendermaand | begindatum en -tijdstip van de periode die de rapportage beslaat: altijd 00h00m00s van de eerste van een kalendermaand | |
MedMijRapport.Tot | einddatum en -tijdstip van de periode die de rapportage beslaat: altijd 00h00m00s van de eerste van de kalendermaand die volgt op MedMijRapport.Vanaf | einddatum en -tijdstip van de periode die de rapportage beslaat: altijd 00h00m00s van de eerste van de kalendermaand die volgt op MedMijRapport.Vanaf | |
MedMijRapport.Tijdstempel | datum en tijdstip van het moment waarop het rapport is aangemaakt | datum en tijdstip van het moment waarop het rapport is aangemaakt | |
personen | MedMijRapport.Beheerrapport.Personen.Aantal | het aantal unieke gebruikers (accounts) van de PGO van die Dienstverlener persoon, gedurende de rapportageperiode | Dit element dient niet te worden aangeleverd. |
MedMijRapport.Beheerrapport.Personen.AantalActiefSuccesvol | Aantal unieke gebruikers (Accounts) die in deze periode minimaal één request op een resource interface hebben verstuurd waarop een succesvolle resource respons werd ontvangen | Dit element dient niet te worden aangeleverd. | |
MedMijRapport.Beheerrapport.Personen.AantalActiefOnsuccesvol | Aantal unieke gebruikers (Accounts) die in deze periode minimaal één request op een resource interface hebben verstuurd waarop een niet-succesvolle resource respons werd ontvangen | Dit element dient niet te worden aangeleverd. | |
MedMijRapport.Beheerrapport.Personen.AantalActiefSuccesvolNieuw | Aantal unieke gebruikers (Accounts) die in deze periode minimaal één request op een resource interface hebben verstuurd waarop een succesvolle resource respons werd ontvangen EN die die in voorafgaande periodes binnen dit kalenderjaar NIET voor deze indicator zijn geregistreerd (zie toelichting onder tabel). | Dit element dient niet te worden aangeleverd. | |
per Gegevensdienst: | AuthorizationRequestNumbers.AantalSuccesvol | het aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een authorization code heeft ontvangen (UCI verzamelen stap 10 en 11, UCI Delen stap 13 en 14)ontvangen. | het aantal keren dat de Authorization Server voor deze Gegevensdienst een authorization request heeft ontvangen waarop een succesvolle authorization response is uitgegaan |
AuthorizationRequestNumbers.AantalOnsuccesvol | Dit element dient niet te worden aangeleverd. | het aantal keren dat de Authorization Server voor deze Gegevensdienst een authorization request heeft ontvangen waarop geen succesvolle authorization response is uitgegaan | |
TokenRequestNumbers.AantalSuccesvol | het aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een token request heeft gedaan waarop een succesvolle authorization response is ontvangen | het aantal keren dat de Authorization Server voor deze Gegevensdienst een token request heeft ontvangen waarop een succesvolle authorization response is uitgegaan | |
TokenRequestNumbers.AantalOnsuccesvol | het aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een token request heeft gedaan waarop geen succesvolle token response is ontvangen | het aantal keren dat de Authorization Server voor deze Gegevensdienst een token request heeft ontvangen waarop geen succesvolle token response is uitgegaan | |
ResourceRequestNumbers.AantalSuccesvol | het aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een resource request heeft gedaan waarop een succesvolle resource response is ontvangen | het aantal keren dat de Resource Server voor deze Gegevensdienst een resource request heeft ontvangen waarop een succesvolle resource response is uitgegaan | |
ResourceRequestNumbers.AantalOnsuccesvol | het aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een resource request heeft gedaan waarop geen succesvolle resource response is ontvangen | het aantal keren dat de Resource Server voor deze Gegevensdienst een resource request heeft ontvangen waarop geen succesvolle resource response is uitgegaan | |
SubscriptionRequestNumbers.AantalSuccesvol | het aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een subscription request heeft gedaan waarop een succesvolle subscription response is ontvangen | het aantal keren dat de Subscription Server voor deze Gegevensdienst een subscription request heeft ontvangen waarop een succesvolle subscription response is uitgegaan | |
SubscriptionRequestNumbers.AantalOnsuccesvol | het aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een subscription request heeft gedaan waarop geen succesvolle subscription response is ontvangen | het aantal keren dat de Subscription Server voor deze Gegevensdienst een subscription request heeft ontvangen waarop geen succesvolle subscription response is uitgegaan | |
SubscriptionNotificationNumbers.AantalSuccesvol | het aantal keren dat bij de Notification Server voor deze Gegevensdienst een subscription notification is binnengekomen waarop een succesvolle subscription notification response kon worden gestuurd | het aantal keren dat de Notification Client voor deze Gegevensdienst een subscription notification heeft gestuurd waarop een succesvolle subscription notification response is ontvangen | |
SubscriptionNotificationNumbers.AantalOnsuccesvol | het aantal keren dat bij de Notification Server voor deze Gegevensdienst een subscription notification is binnengekomen waarop geen succesvolle subscription notification response kon worden gestuurd | het aantal keren dat bij de Notification Client voor deze Gegevensdienst een subscription notification heeft gestuurd waarop geen succesvolle subscription notification response is ontvangen | |
ResourceNotificationNumbers.AantalSuccesvol | het aantal keren dat bij de Notification Server voor deze Gegevensdienst een resource notification is binnengekomen waarop een succesvolle resource notification response kon worden gestuurd | het aantal keren dat bij de Notification Client voor deze Gegevensdienst een resource notification heeft gestuurd waarop een succesvolle resource notification response is ontvangen | |
ResourceNotificationNumbers.AantalOnsuccesvol | het aantal keren dat bij de Notification Server voor deze Gegevensdienst een resource notification is binnengekomen waarop geen succesvolle subscription notification response kon worden gestuurd | het aantal keren dat bij de Notification Client voor deze Gegevensdienst een resource notification heeft gestuurd waarop geen succesvolle subscription notification response is ontvangen |
...